Bundesliga-Blogtipp in der Saison 2007/2008
Der Abräumer hat abgeräumt. Mit sagenhaften und nie dagewesenen 51 Punkten Vorsprung wird er mit einem Bayernpolster Deutscher Blogtippmeister 2008. Herzlichen Glückwunsch! Alle Tabellen gibt es nach dem Klick auf »Weiterlesen«.
Tabelle nach Gesamtpunktzahl
| Pl | Name | SpTS | BP | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Der-Abräumer-08 | 3,50 | 16 | 570 |
| 2. | woody_b | 1,00 | 15 | 521 |
| 3. | Martin | 2,33 | 13 | 517 |
| 4. | Rembrandt | 2,00 | 17 | 514 |
| 5. | 512MB.net | 2,83 | 15 | 513 |
| 6. | Johannes | 2,33 | 14 | 510 |
| 7. | blog.timm.tv | 1,33 | 16 | 504 |
| 8. | Günter | 3,50 | 0 | 503 |
| 9. | Pepino | 3,83 | 10 | 493 |
| 10. | dutchman | 1,00 | 16 | 491 |
| 11. | towanda | 1,83 | 8 | 482 |
| 12. | xile.de | 1,83 | 16 | 479 |
| 13. | moritz | 1,00 | 15 | 380 |
| 14. | Terminator86 | 1,00 | 0 | 367 |
| 15. | Koka | 0,00 | 20 | 285 |
| 16. | jumper | 1,67 | 6 | 278 |
| 17. | wanni | 3,00 | 8 | 243 |
| 18. | gabsi | 0,00 | 15 | 149 |
| 19. | Blogmeister | 0,00 | 16 | 117 |
| 20. | Silverfighter | 0,00 | 0 | 77 |
| 21. | LostInPlay | 0,00 | 0 | 61 |
| 22. | Tomislav | 0,00 | 0 | 18 |
Wie eingangs bereits erwähnt, hat Der Abräumer 08 souverän die Meisterschale in Empfang nehmen dürfen. Direkt in die Champions League folgt Urgestein woody_b, in die Qualifikation muss Martin.
Tabelle nach Abzug der Bonuspunkte
| Pl | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Der-Abräumer-08 | 554 |
| 2. | woody_b | 506 |
| 3. | Martin | 504 |
| 4. | Günter | 503 |
| 5. | 512MB.net | 498 |
| 6. | Rembrandt | 497 |
| 7. | Johannes | 496 |
| 8. | blog.timm.tv | 488 |
| 9. | Pepino | 483 |
| 10. | dutchman | 475 |
| 11. | towanda | 474 |
| 12. | xile.de | 463 |
| 13. | Terminator86 | 367 |
| 14. | moritz | 365 |
| 15. | jumper | 272 |
| 16. | Koka | 265 |
| 17. | wanni | 235 |
| 18. | gabsi | 134 |
| 19. | Blogmeister | 101 |
| 20. | Silverfighter | 77 |
| 21. | LostInPlay | 61 |
| 22. | Tomislav | 18 |
Keine großen Änderungen ohne Bonuspunkte, die bei den meisten in ähnlicher Höhe ausfielen. Einzig Günter, der gar keine Bonustipps abgegeben hat, profitiert von dieser Ansicht: er rutscht vier Plätze nach oben.
Tabelle nach Spieltagssiegen
| Pl | Name | SpTS |
|---|---|---|
| 1. | Pepino | 3,83 |
| 2. | Der-Abräumer-08 | 3,50 |
| 3. | Günter | 3,50 |
| 4. | wanni | 3,00 |
| 5. | 512MB.net | 2,83 |
| 6. | Martin | 2,33 |
| 7. | Johannes | 2,33 |
| 8. | Rembrandt | 2,00 |
| 9. | towanda | 1,83 |
| 10. | xile.de | 1,83 |
| 11. | jumper | 1,67 |
| 12. | blog.timm.tv | 1,33 |
| 13. | woody_b | 1,00 |
| 14. | dutchman | 1,00 |
| 15. | moritz | 1,00 |
| 16. | Terminator86 | 1,00 |
| 17. | Koka | 0,00 |
| 18. | gabsi | 0,00 |
| 19. | Blogmeister | 0,00 |
| 20. | Silverfighter | 0,00 |
| 21. | LostInPlay | 0,00 |
| 22. | Tomislav | 0,00 |
Die Tabelle nach Spieltagssiegen zeigt gewöhnlich immer ein völlig anderes Bild. Für den Gesamtsieg ist eben nicht ausschlaggebend, möglichst oft die höchste Tagespunktzahl zu haben, sondern dauerhaft gute Tipps abzugeben. Das erklärt auch, warum dies die einzige Tabelle ist, die Der Abräumer nicht mit Vorsprung anführt. Die Torschützenkanone wird also dieses Jahr an Pepino verliehen, von dem ich weiß, dass er »blind« tippt, also gar keine Ahnung von Fußball hat. Wie dieses Ergebnis vor diesem Hintergrund zu deuten ist, überlasse ich jedem selbst. ![]()
Vielen Dank euch allen, es hat mal wieder unheimlichen Spaß gemacht! Jetzt gleich EM tippen und dann ab August wieder Bundesliga mit Gladbach, Köln und Hoffenheim!
Legende: Pl = Platz; SpTS = Spieltagssiege; BP = Bonuspunkte
Montag, 19. Mai 2008, 22:01 Uhr
Abgelegt unter: Spocht, Blogtipp
4 Kommentare
Martin
Wie wo was, Quali? Na gut, die schaff ich auch noch. Hauptsache ich konnte 512mb.net am letzten Spieltag noch hinter mir lassen
20.05.2008, 07:25 WEBSITE DIREKT ANTWORTEN
Johannes
Die Plätze 3 bis 6 waren ja hart umkämpft. Wobei, Platz 6 bin ja ich… ich war die gesamte Saison nie in den UEFA-Cup-Rängen. Aber egal. Solange man auch ohne Bonuspunkte seine Stellung behaupten kann, hat man die Platzierung auch verdient. Deshalb bist du, Martin, mit Recht in der CL-Quali.
20.05.2008, 09:28 WEBSITE DIREKT ANTWORTEN
Pepino
Danke Dir für die Durchführung des Tippspiels… macht Spaß!
Auch wenn ich immer wieder betonen muss, daß ich auch in dieser Saison keine einzige Sekunde die Bundesliga gesehen oder mich damit (außer hier im Tippspiel) beschäftigt habe.
Und wenn ich Dussel nicht 2-3 Spieltage vergessen hätte zu tippen, dann wäre Platz 2 in der Gesamtwertung sicherlich möglich gewesen… so ein Mist
20.05.2008, 10:55 WEBSITE DIREKT ANTWORTEN
Der-Abräumer-08
Danke für die Glückwünsche,
Danke, das ich Dabeisein durfte,
Danke für die tolle Bundesliga-Saison
und Denjenigen, die hier die ganze Arbeit
geleistet haben, um hier den Spass zu vermiteln.
Danke,
Euer Abräumer
20.05.2008, 18:31 DIREKT ANTWORTEN
Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.



